2004年度個人打撃成績
最終成績
氏名 | 打席数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 盗塁 | 打点 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 本塁打 |
梅本 | 133 | 0.395 | 0.655 | 0.459 | 28 | 33 | 0 | 14 | 3 | 6 |
植木 | 133 | 0.309 | 0.427 | 0.338 | 19 | 15 | 11 | 11 | 19 | 0 |
草野 | 100 | 0.307 | 0.352 | 0.380 | 23 | 14 | 1 | 11 | 5 | 0 |
田辺 | 116 | 0.291 | 0.563 | 0.345 | 13 | 33 | 3 | 10 | 19 | 4 |
中村 | 115 | 0.291 | 0.564 | 0.322 | 25 | 23 | 0 | 5 | 8 | 6 |
大室 | 106 | 0.283 | 0.414 | 0.321 | 12 | 15 | 1 | 6 | 13 | 2 |
高橋 | 99 | 0.247 | 0.355 | 0.283 | 16 | 13 | 0 | 5 | 8 | 2 |
藤井 | 85 | 0.234 | 0.299 | 0.282 | 8 | 7 | 1 | 6 | 10 | 0 |
山口 | 75 | 0.197 | 0.213 | 0.333 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 |
田口 | 85 | 0.162 | 0.203 | 0.188 | 12 | 7 | 7 | 4 | 18 | 0 |
規定打席(現在の規定打席50) | ||||||||||
深水 | 4 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井 | 9 | 0.375 | 0.500 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
石田 | 12 | 0.364 | 0.818 | 0.417 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
大石 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永吉 | 19 | 0.333 | 0.444 | 0.316 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
小山 | 39 | 0.324 | 0.568 | 0.359 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
片桐 | 12 | 0.273 | 0.273 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
近野 | 35 | 0.273 | 0.364 | 0.314 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
立花 | 26 | 0.250 | 0.292 | 0.269 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
佐々木 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荒井 | 39 | 0.250 | 0.278 | 0.282 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
笠原 | 27 | 0.240 | 0.280 | 0.296 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
根本 | 23 | 0.222 | 0.222 | 0.348 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
桧垣 | 19 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宗像 | 33 | 0.207 | 0.207 | 0.303 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
井上 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乗附 | 30 | 0.179 | 0.179 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
濱口 | 26 | 0.174 | 0.174 | 0.231 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
和久屋 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上條 | 24 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
川戸 | 34 | 0.097 | 0.065 | 0.176 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 |
遠藤 | 19 | 0.067 | 0.133 | 0.105 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 |
渡辺 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
望月 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
高塚 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南場 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
戻る |
トップ |