2008年度個人打撃成績
氏名 | 打席数 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 |
伊藤(諒) | 65 | 0.411 | 0.518 | 0.462 | 2 | 7 | 4 | 16 | 12 | 0 |
瀬下(祐) | 184 | 0.363 | 0.475 | 0.440 | 5 | 23 | 13 | 70 | 24 | 2 |
高橋 | 90 | 0.319 | 0.464 | 0.400 | 7 | 14 | 10 | 14 | 18 | 2 |
松本 | 188 | 0.306 | 0.488 | 0.404 | 3 | 27 | 10 | 41 | 16 | 2 |
宗像 | 77 | 0.292 | 0.308 | 0.377 | 2 | 10 | 13 | 21 | 11 | 0 |
岡安 | 90 | 0.284 | 0.378 | 0.378 | 3 | 13 | 12 | 24 | 11 | 1 |
田辺 | 109 | 0.273 | 0.443 | 0.385 | 1 | 18 | 20 | 9 | 22 | 3 |
川部 | 133 | 0.269 | 0.398 | 0.376 | 4 | 21 | 10 | 11 | 21 | 1 |
伊藤(聡) | 95 | 0.259 | 0.358 | 0.337 | 3 | 11 | 8 | 16 | 18 | 1 |
武藤 | 98 | 0.259 | 0.383 | 0.327 | 3 | 11 | 11 | 7 | 16 | 1 |
草野 | 152 | 0.242 | 0.295 | 0.349 | 0 | 21 | 19 | 18 | 20 | 0 |
戸澤 | 108 | 0.198 | 0.372 | 0.324 | 2 | 18 | 16 | 8 | 19 | 2 |
植木 | 104 | 0.198 | 0.247 | 0.337 | 4 | 19 | 7 | 11 | 15 | 0 |
規定打席数は60打席 | ||||||||||
瀬下(弥) | 18 | 0.444 | 0.611 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
落合 | 13 | 0.417 | 0.667 | 0.385 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
佐々木 | 6 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
元吉 | 29 | 0.370 | 0.481 | 0.379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
滝 | 21 | 0.357 | 0.429 | 0.524 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
川戸 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡安(麻衣) | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中村 | 46 | 0.265 | 0.382 | 0.457 | 0 | 12 | 3 | 6 | 8 | 0 |
唐澤 | 41 | 0.257 | 0.343 | 0.341 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 |
遠藤(和) | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平田 | 10 | 0.250 | 0.375 | 0.400 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
奥出 | 5 | 0.250 | 0.500 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田部 | 27 | 0.240 | 0.400 | 0.296 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 |
近野 | 12 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永吉 | 29 | 0.200 | 0.200 | 0.310 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 |
遠藤(訓) | 11 | 0.200 | 0.300 | 0.273 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
田口 | 44 | 0.200 | 0.257 | 0.250 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
杉本 | 11 | 0.182 | 0.091 | 0.182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小山 | 23 | 0.118 | 0.118 | 0.261 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
大室 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅本 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上條 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊藤(啓) | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る |
トップ |