2009年度個人打撃成績
氏名 | 打席数 | 安打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 |
瀬下(祐鷹) | 151 | 59 | 0.431 | 0.613 | 0.464 | 3 | 11 | 10 | 47 | 26 | 3 |
瀬下(弥鶴) | 81 | 25 | 0.368 | 0.676 | 0.407 | 3 | 8 | 6 | 8 | 25 | 4 |
早坂 | 70 | 19 | 0.365 | 0.712 | 0.414 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 |
岡安(憲秀) | 62 | 19 | 0.328 | 0.362 | 0.339 | 2 | 2 | 10 | 21 | 3 | 0 |
植木 | 84 | 21 | 0.288 | 0.411 | 0.310 | 6 | 5 | 12 | 9 | 14 | 2 |
松本 | 150 | 30 | 0.270 | 0.405 | 0.440 | 3 | 36 | 6 | 31 | 11 | 0 |
宗像 | 96 | 20 | 0.270 | 0.230 | 0.323 | 4 | 11 | 17 | 16 | 4 | 0 |
遠藤(訓) | 104 | 22 | 0.265 | 0.410 | 0.346 | 7 | 14 | 11 | 4 | 20 | 1 |
元吉 | 32 | 7 | 0.259 | 0.296 | 0.281 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
川部 | 117 | 24 | 0.255 | 0.309 | 0.333 | 7 | 15 | 13 | 2 | 16 | 0 |
草野 | 153 | 32 | 0.252 | 0.386 | 0.346 | 5 | 21 | 10 | 23 | 27 | 2 |
田辺 | 60 | 12 | 0.245 | 0.449 | 0.367 | 0 | 10 | 11 | 4 | 9 | 2 |
伊藤(聡) | 59 | 12 | 0.240 | 0.280 | 0.271 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
武藤 | 104 | 16 | 0.222 | 0.264 | 0.365 | 11 | 22 | 14 | 5 | 7 | 0 |
中村 | 40 | 8 | 0.216 | 0.297 | 0.250 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
戸澤 | 73 | 9 | 0.143 | 0.143 | 0.219 | 0 | 7 | 13 | 5 | 7 | 0 |
滝 | 37 | 4 | 0.133 | 0.133 | 0.297 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 |
規定打席数は32打席 | |||||||||||
大木 | 3 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
今井 | 4 | 2 | 0.667 | 2.333 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
戸倉 | 3 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
佐々木 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
根本 | 12 | 5 | 0.455 | 0.545 | 0.500 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
奥出 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近野 | 6 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
古市 | 10 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
笠原 | 15 | 4 | 0.286 | 0.357 | 0.333 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
岡安(麻衣) | 17 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.353 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
松山 | 6 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
杉本 | 6 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
遠藤(和也) | 5 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
野口 | 18 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.389 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
藤嶋 | 22 | 3 | 0.176 | 0.235 | 0.318 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
小山 | 8 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 | 17 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.353 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
落合 | 8 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
唐澤 | 27 | 4 | 0.148 | 0.259 | 0.148 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
田口 | 14 | 1 | 0.083 | 0.250 | 0.143 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
平田 | 15 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鈴木 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上條 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉野 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兼坂 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る |
トップ |