2014年度個人打撃成績
今期最終成績
氏名 | 打席数 | 安打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打点 | 本塁打 |
板鼻 | 88 | 26 | 0.347 | 0.493 | 0.420 | 2 | 11 | 8 | 25 | 8 | 1 |
瀬下(祐) | 93 | 25 | 0.329 | 0.461 | 0.441 | 1 | 16 | 5 | 22 | 9 | 0 |
川部 | 65 | 14 | 0.292 | 0.396 | 0.431 | 2 | 14 | 7 | 2 | 16 | 0 |
岡安 | 37 | 7 | 0.280 | 0.360 | 0.405 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 |
田辺 | 59 | 11 | 0.250 | 0.250 | 0.424 | 1 | 14 | 7 | 6 | 8 | 0 |
武藤 | 32 | 7 | 0.250 | 0.250 | 0.344 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
滝 | 48 | 10 | 0.250 | 0.250 | 0.313 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
先立 | 34 | 7 | 0.241 | 0.414 | 0.324 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
伊藤(聡) | 63 | 14 | 0.241 | 0.276 | 0.302 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 |
瀬下(弥) | 28 | 6 | 0.240 | 0.520 | 0.321 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
植木 | 61 | 11 | 0.224 | 0.224 | 0.311 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 |
古市 | 31 | 6 | 0.214 | 0.357 | 0.290 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
青木(訓) | 109 | 19 | 0.200 | 0.284 | 0.284 | 1 | 12 | 13 | 7 | 14 | 0 |
鈴木(淳) | 31 | 5 | 0.185 | 0.259 | 0.290 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
中村 | 42 | 6 | 0.171 | 0.257 | 0.214 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 |
星出 | 65 | 10 | 0.167 | 0.183 | 0.246 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 |
戸澤 | 55 | 7 | 0.159 | 0.182 | 0.273 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 |
草野 | 87 | 10 | 0.139 | 0.181 | 0.276 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 |
三村 | 30 | 2 | 0.087 | 0.087 | 0.300 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
規定打席数 27 | |||||||||||
荻野 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
浅見 | 7 | 2 | 0.400 | 0.800 | 0.429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清水 | 5 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.600 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
有長 | 26 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.538 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 |
垣内 | 3 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細田 | 5 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
井上 | 11 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
早坂 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山澤 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅本 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
渋谷 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
笠原 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
元吉 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
門脇 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎌田 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
戻る |
トップ |